Copyright © 2010 A. Fatih Syuhud. All Rights Reserved. Snowblind by Themes by bavotasan.com. Powered by WordPress.
2008 Indonesia’s Billionaires
| Rank | Name | Net worth (US Dollars) | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Aburizal Bakrie & family | 9.2 Billion | 61 |
| 2 | Robert Budi Hartono & family | 6.8 Billion | 67 |
| 3 | Eka Tjipta Widjaja & family | 3.8 Billion | 85 |
| 4 | Sudono Salim & family | 3.04 Billion | 93 |
| 5 | Putra Sampoerna & family | 2.42 Billion | 60 |
| 6 | Rachman Halim & family | 2 Billion | 61 |
| 7 | Sukanto Tanoto & family | 1.43 Billion | 58 |
| 8 | Eddie William Katuari | 1.21 Billion | 57 |
| 9 | Prajogo Pangestu | 1.2 Billion | 57 |
| 10 | Murdaya poo & family | 1.1 Biliion | 67 |
| 11 | Hary taniesoedibjo & family | 1.1 Billion | 43 |
| 12 | Martua Sitorus | 1.1 Billion | 48 |
| 13 | Arifin & Hilmi Panigoro | 1.05 Billion | 63/53 |
| 14 | Hashim Djojohadikusumo | 1.05 Billion | 54 |
| 15 | Peter Sondakh | 1 Billion | 56 |
Source: Globe Asia (2008).







January 13, 2010 at 9:36 am
When someone becomes rich and rich, he or she has to remember that there is God who gives all the things needed by human beings including the richness.